您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

各省医疗器械研发生产许可备案统计(截至2020年10月31日)

嘉峪检测网        2020-11-06 20:09

今日,国家药监局发布了各省医疗器械许可备案相关信息(截至2020年10月31日)。

 

 

各省医疗器械许可备案相关信息

(截至2020年10月31日)

序号 省份 境内医疗器械产品 医疗器械生产
    注册证(个) 备案证(个) 许可证(个) 备案证(个)
1 北    京 6950 3073 801 335
2 天    津 1834 2176 339 308
3 河    北 2317 6160 474 1010
4 山    西 458 525 152 41
5 内蒙古 81 64 31 22
6 辽    宁 1329 1364 352 489
7 吉    林 1105 1154 191 244
8 黑龙江 578 578 187 112
9 上    海 4613 6129 313 402
10 江    苏 12605 13948 1919 1536
11 浙    江 6186 7661 1040 1304
12 安    徽 1517 2410 428 480
13 福    建 1428 2620 320 308
14 江    西 2245 2682 440 438
15 山    东 4769 10494 918 1965
16 河    南 5014 3752 666 582
17 湖    北 1860 6723 428 430
18 湖    南 447 1420 343 6
19 广    东 10614 14576 2103 2651
20 广    西 1006 1010 254 195
21 海    南 118 140 45 27
22 重    庆 1359 724 257 125
23 四    川 1636 1389 223 108
24 贵    州 584 497 88 86
25 云    南 465 478 74 43
26 西    藏 11 18 7 6
27 陕    西 766 35 5 5
28 甘    肃 267 117 72 12
29 青    海 76 90 7 0
30 宁    夏 47 23 22 12
31 新    疆 129 141 47 52
32 新疆兵团 109 0 7 1
合计   72523 92171 12553 13335

 

分享到:

来源:国家药监局