您当前的位置:检测资讯 > 行业研究

各省医疗器械注册与生产许可备案统计一览(截至2025年8月底)

嘉峪检测网        2025-09-11 15:13

近日,国家药监局公布了截止2025年8月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。

序号 省份 境内医疗器械产品 医疗器械生产
一类备案证(个) 二类注册证(个) 三类注册证(个) 许可证(个) 备案证(个)
1 北京 4746 7821 2730 831 527
2 天津 4575 2905 717 559 494
3 河北 9070 3320 190 620 1549
4 山西 800 1253 23 310 211
5 内蒙古 66 148 12 57 39
6 辽宁 1730 1348 169 410 309
7 吉林 1862 3607 147 248 505
8 黑龙江 539 742 15 239 122
9 上海 8513 4255 1827 871 702
10 江苏 34885 16952 3482 2713 3833
11 浙江 13081 8182 1540 2418 4013
12 安徽 3882 2308 192 489 515
13 福建 5033 1884 762 510 380
14 江西 3019 2796 309 479 437
15 山东 21692 5826 1311 1279 4193
16 河南 10411 8541 581 970 1165
17 湖北 9072 3835 470 730 1020
18 湖南 6603 9609 300 937 749
19 广东 23160 16241 2698 2961 2990
20 广西 1429 2496 25 322 259
21 海南 92 453 27 132 67
22 重庆 2812 3060 199 326 210
23 四川 2625 2698 472 641 402
24 贵州 1172 629 9 120 162
25 云南 812 815 25 159 57
26 西藏 20 25 2 12 17
27 陕西 1249 1364 142 366 285
28 甘肃 190 315 81 84 47
29 青海 125 139 1 29 20
30 宁夏 32 101 0 24 4
31 新疆 174 292 1 47 46
32 新疆兵团 0 2 0 0 1
合计 173471 113962 18459 19893 25330

 

分享到:

来源:国家药监局